En sus inicios la televisión era meramente informativa y educativa, pero luego se estableció un sistema según el cual una empresa privada podía tener el control de la programación y el contenido de un canal en especifico.
Los primeros canales de televisión oficiales fueran: Cadena 1 - Cadena 2 - Cadena 3 y Teletigre ( hoy en dia señal Colombia ) .
Se puede decir que el responsable de que la televisión llegara a Colombia es el General Gustavo Rojas, pues fue el quien se intereso en la idea de la televisión al visitar la Alemania Nazi, en Colombia la televisión se inicio gracias a que se importaron equipos desde estados unidos y Alemania.
Otro icono representativo de la television colombiana es Fernando Gonzales quien fue de los primeros presentadores en presentar en vivo.
Gloria Valencia es otra icono de la television colombiana, se le llamo con el apodo de la dama de la television colombiana, al ser una de las primeras mujeres en participar en ella.
Margarita rosa de francisco es una reconocida actriz y presentadora de la popular serie EL DESAFIO ademas es reconocida como una gran cantante y compositora.
Otro elemento muy característico de la televisión son los comerciales, se define como comercial a la propaganda o promoción de un producto o empresa. Al ser los primeros canales de televisión canales privados de empresas privadas sus comerciales eran en su mayoría promociones de estas empresas, pero mas tarde algunas empresas que no controlaran un canal privado podrían acceder a esta publicidad atrevas de pagos a las empresas que los controlaban, es decir una empresa que no tenia un canal le pagaba otra que que si controlaba un canal para que promocionara un producto en especifico.
En un principio los comerciales eran grabados en vivo, por lo cual no había margen de error, por eso se requería de cierto nivel de experiencia pues era una sola toma.
La television en Colombia se ha caracterizado por su gran tendencia hacia las telenovelas, es decir que en su mayoria la empresa televisiva de Colombia se enfoca mas en las telenovelas, pero tambien crea programas de comedia; Algunos ejemplos son:
| Producción | Rating Promedio | Año | Canal | Genero |
|---|---|---|---|---|
| A corazón Abierto | 18,9 | 2010 | RCN | Serie |
| Pasión de gavilanes | 17,8 | 2003-2004 | Caracol | Novela |
| Protagonistas de nuestra tele | 17,6 | 2010 | RCN | Reality |
| Yo soy Betty, la fea | 17,4 | 1999-2001 | RCN | Novela |
| Yo me llamo | 17,0 | 2011 | Caracol | Reality |
| Amor sincero | 16,7 | 2010 | RCN | Serie |
| A Corazón Abierto 2 | 16,3 | 2011 | RCN | Serie |
| Chepe Fortuna | 16,3 | 2010-2011 | RCN | Novela |
| Escobar: El Patrón del Mal | 16,0 | 2012 | Caracol | Serie |
| La Expedición Robinson | 15,6 | 2001 | Caracol | Reality |
| La Pola | 15,6 | 2010-2011 | RCN | Novela |
| El Joe "La Leyenda" | 15,1 | 2011 | RCN | Novela |
| El man es Germán | 15,0 | 2010-2011 | RCN | Serie |
| Desafío Cabo Tiburón | 14,9 | 2005 | Caracol | Reality |
| El cartel | 14,9 | 2008 | Caracol | Serie |
| Sin tetas no hay paraíso | 14,9 | 2006 | Caracol | Serie |
| Amantes del desierto | 14,8 | 2001-2002 | Caracol | Novela |
| Las muñecas de la mafia | 14,8 | 2009-2010 | Caracol | Serie |
| Desafío, La aventura | 14,7 | 2004 | Caracol | Reality |
| Rosario Tijeras | 14,6 | 2010 | RCN | Serie |
| Factor X | 14,5 | 2005 | RCN | Reality |
| Vecinos | 14,3 | 2008-2009 | Caracol | Novela |
| 3 Milagros | 14,3 | 2011-2012 | RCN | Serie |
| Mesa para tres | 14,2 | 2004 | Caracol | Novela |
| La Venganza | 14,2 | 2002-2003 | Caracol | Novela |
| Desafío, El fin del mundo | 14,0 | 2012 | Caracol | Reality |
| La saga, negocio de familia | 14,0 | 2004-2005 | Caracol | Novela |
| Protagonistas de nuestra tele 2 | 14,0 | 2012 | RCN | Reality |
| Pedro el Escamoso | 13,8 | 2001-2003 | Caracol | Novela |
| El man es Germán 2 | 13,8 | 2011 | RCN | Serie |
| Oye bonita | 13,7 | 2008-2010 | Caracol | Novela |
| Yo me llamo 2 | 13,6 | 2012 | Caracol | Reality |
| El Capo | 13,6 | 2009-2010 | RCN | Serie |
| Desafío, El brazalete dorado | 13,6 | 2010 | Caracol | Reality |
| Desafío, la revancha | 13,5 | 2009 | Caracol | Reality |
| A mano limpia | 13,3 | 2010-2011 | RCN | Serie |
| Los Reyes | 13,3 | 2005-2006 | RCN | Novela |
| El auténtico Rodrigo Leal | 13,0 | 2003-2004 | Caracol | Novela |
| Hasta que la plata nos separe | 13,0 | 2006-2007 | RCN | Novela |
| Desafío, La lucha de las regiones | 12,9 | 2008 | Caracol | Reality |
| Muñoz vale por 2 | 12,9 | 2008-2009 | Caracol | Novela |
| Pecados capitales | 12,8 | 2002-2004 | Caracol | Novela |
| Expedicion Robinson, El Desafio | 12,8 | 2002 | Caracol | Reality |
| La Mariposa | 12,8 | 2012 | RCN | Serie |
| Protagonistas de novela 2 | 12,7 | 2003 | RCN | Reality |
| Pura sangre | 12,6 | 2007-2008 | RCN | Novela |
| La costeña y el cachaco | 12,5 | 2003 | RCN | Novela |
| Luna, la heredera | 12,4 | 2004-2005 | Caracol | Novela |
| Popstars | 12,4 | 2002 | Caracol | Reality |
| Gabriela, giros del destino | 12,4 | 2009-2010 | Caracol | Novela |
| Desafío , la piedra sagrada | 12,4 | 2011 | Caracol | Reality |
| Ángel de la guarda mi dulce compañía | 12,3 | 2003-2004 | Caracol | Novela |
| Las detectivas y el Víctor | 12,3 | 2009-2010 | RCN | Novela |
| Protagonistas de novela | 12,1 | 2002 | RCN | Reality |
| Factor XS | 12,1 | 2011 | RCN | Reality |
| Nuevo rico, nuevo pobre | 12,0 | 2007-2008 | Caracol | Novela |
| El último matrimonio feliz | 12,0 | 2008-2009 | RCN | Novela |
Comerciales famosos de la televisión


No hay comentarios.:
Publicar un comentario